Soal-Soal Pilihan Ganda Seni Budaya (SBD) Kelas IX SMP/MTs 2016
Jumat, 15 April 2016
Edit
| 26. | Adapun rencana pergelaran sekolah dibuat seperti di bawah ini, kecuali … | |||
| | a. | Pergelaran dilaksanakan di akhir tahun ajaran | ||
| | b. c. d. | Tempat pergelaran di lingkungan sekolah Kepanitiaan melibatkan orang tua siswa Karya yang ditampilkan bebas | ||
| 27. | Di bawah ini adalah program setiap seksi dalam kepanitiaan, kecuali ….. | |||
| | a. | Program undangan | | |
| | b. c. d. | Program seksi Program rapat Program mekanisme kerja | | |
| 28. | Dalam penataan ruang pergelaran agar memperhatikan alur lalu lintas pengunjung, dengan cara … | |||
| | a. | Memeriksa pengunjung satu persatu | ||
| | b. c. d. | Memanggil pengunjung satu persatu Membuat undangan atau tiket Membuat pintu masuk dan pintu keluar | ||
| 29. | Organisasi dalam arti statis adalah … | |||
| | a. | Tempat kerja sama | | |
| | b. c. d. | Beberapa orang yang bekerja sama Proses kerja sama Bekerja bersama-sama | | |
| 30. | Proses kerja sama dalam organisasi , kecuali … | |||
| | a. | Sedikitnya 2 orang | | |
| | b. c. d. | Lebih dari 2 orang 2 orang atau lebih Minimal 2 orang | | |
| 31. | Unsur dari organisasi, kecuali … | |||
| | a. | Tempat bekerja sama | | |
| | b. c. d. | Jelas tugas dan kedudukan Mempunyai tujuan Semua anggota harus saling kenal | | |
| 32. | Dalam hubungannya organisasi dengan pergelaran sekolah adalah … | |||
| | a. | Membuat organisasi di sekolah | | |
| | b. c. d. | Membuat kelompok belajar Menyusun kepanitiaan Memecah belah kelompok siswa | | |
| 33. | Manfaat dari Kepanitiaan bagi siswa adalah … | |||
| | a. | Melatih siswa dalam bersaing | | |
| | b. c. d. | Menumbuhkan sifat kreatif Bertanggung jawab kepada lingkungan Melatih siswa dalam bertanggung jawab | ||
| 34. | Selain Kepala Sekolah yang berhak menjabat pelindung/penasehat dalam pergelaran di sekolah adalah … | |||
| | a. | Wakil kepala sekolah | | |
| | b. c. d. | Dewan guru Orang yang paling tua di sekolah Ketua komite | | |
| 35. | Penempatan Guru dalam struktur kepanitiaan pergelaran disekolah sebagai …. | |||
| | a. | Ketua panitia | | |
| | b. c. d. | Pembimbing Penasehat Pelindung | | |
| | | | | |
| 36. | Yang mengurusi bagian administrasi adalah …. | |||
| | a. | Wakil ketua | | |
| | b. c. d. | Sekretaris Bendahara Seksi admninistrasi | | |
| 37. | Yang bertugas mencari dana dalam pergelaran di sekolah adalah … | |||
| | a. | Semua panitia | | |
| | b. c. d. | Kepala sekolah Seksi usaha Komite sekolah | | |
| 38. | Penerima tamu dalam suatu pergelaran di sekolah termasuk dalam …. | |||
| | a. | Seksi kostum | | |
| | b. c. d. | Seksi operasional Seksi publikasi Seksi dokumentasi | | |
| 39. | Tugas ketua boleh diganti oleh wakil ketua, kecuali … | |||
| | a. | Memimpin rapat | | |
| | b. c d. | Menghadiri rapat Tanda tangan Mengawasi anggota | | |
| 40. | Dalam menyeleksi sebuah karya berpedoman pada 3 hal, kecuali … | |||
| | a. | Ide atau gagasan | | |
| | b. | Keindahan karya Fantasi atau daya khayal Ekspresif dan representative | | |
| 41. | Ilmu yang berhubungan dengan keselarasan paduan bunyi disebut ... | |||
| | a. | Komponis | | |
| | b. c. d. | Harmoni Interpolasi Artikulasi | | |
| 42. | Apabila tangga nadanya G Mayor, akhord Dominannya adalah ... | |||
| | a. | B – D - Fis | | |
| | b. c. d. | D – F – A D – Fis – A Dis – F - A | | |
| 43. | Di bawah ini merupakan akhord Mayor adalah ... | |||
| | a. | D – F – A | | |
| | b. c. d. | E – G – B A – C – E F – A – C | | |
| 44. | Apabila menggunakan tanda mula 2 #, maka akhord Sub Dominant adalah ... | |||
| | a. | G – B – D | | |
| | b. c. d. | D – Fis – A A – Cis – E B – D – Fis | | |
| 45. | ![]() ![]() | |||
| 46. | Nada yang diberi kode angka 4 (pada soal di atas) adalah nada ... | |||
| | a. | F | | |
| | b. c. d. | G A C | | |
| 47. | Kode angka 4 di atas adalah kode penjarian untuk jari ... | |||
| | a. | Telunjuk | | |
| | b. c. d. | Kelingking Tengah Manis | | |
| 48. | Jika ditulis akar nadanya akhord di atas (soal on.45) adalah ... | |||
| | a. | F A C F A C | | |
| | b. c. d. | F C F A C F F C A F C F F A C A C F | | |
| 49. | Senar yang ditandai dengan kode angka 2 adalah senar Noer ... | |||
| | a. | 2 | | |
| | b. | 3 4 5 | | |
| 50. | Senar Noer 5 pada gitar bernada ... | |||
| | a. | E | | |
| | b. c. d. | A D G | | |

